Funktionsvergleich
Was jede Plattform tatsächlich bietet — im Test überprüft.
| Plattform | Punktzahl | Preis | Unzensierte Inhalte | Bildgenerierung | Videogenerierung | Sprachnachrichten | Echtzeit-Sprachanrufe | Langzeitgedächtnis | Eigener Charakter-Editor | Mehrere Companions | Rollenspiel-Szenarien | Gruppenchat | Mobile App | Kein Wasserzeichen | Eigener API-Schlüssel | Diskrete Abrechnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SweetDream AI | 8,3 | 5,83 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Kindroid | 8,2 | 9,99 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Candy AI | 8,1 | 5,99 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| OurDream AI | 8,1 | 9,99 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Nomi AI | 8,1 | 8,33 $/Mon. | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
| Secrets AI | 7,7 | 5,99 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| DreamGF | 7,6 | 5,99 $/Mon. | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
| CrushOn AI | 7,1 | 5,99 $/Mon. | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Muah AI | 6,9 | 9,99 $/Mon. | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Teilweise |
| Janitor AI | 6,7 | 8,33 $/Mon. | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Replika | 6,3 | 5,83 $/Mon. | Nein | Teilweise | Nein | Ja | Ja | Ja | Teilweise | Nein | Teilweise | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja |
| SoulGen | 6,0 | 7,58 $/Mon. | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein | Ja |
| PornPen | 5,6 | 15 $/Mon. | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein | Nein | Nein | Nein | Teilweise | Nein | Ja |
| Seduced AI | 5,4 | 25 $/Mon. | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
● Ja◐ Teilweise○ Nein
Preise werden manuell geprüft und können sich ohne Ankündigung ändern. Bitte vor dem Kauf auf der Plattform bestätigen.