Comparatif des fonctionnalités
Ce que chaque plateforme propose réellement, vérifié en test.
| Plateforme | Note | Prix | Contenu non censuré | Génération d'images | Génération de vidéos | Messages vocaux | Appels vocaux en temps réel | Mémoire à long terme | Créateur de personnage | Plusieurs compagnons | Scénarios de jeu de rôle | Chat de groupe | Application mobile | Sans filigrane | Clé API personnelle | Facturation discrète |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SweetDream AI | 8,3 | 5,83 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Kindroid | 8,2 | 9,99 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Candy AI | 8,1 | 5,99 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Partiel | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| OurDream AI | 8,1 | 9,99 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| Nomi AI | 8,1 | 8,33 $US/mois | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
| Secrets AI | 7,7 | 5,99 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Partiel | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| DreamGF | 7,6 | 5,99 $US/mois | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Partiel | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| CrushOn AI | 7,1 | 5,99 $US/mois | Oui | Partiel | Non | Partiel | Non | Partiel | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Muah AI | 6,9 | 9,99 $US/mois | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Partiel | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Partiel |
| Janitor AI | 6,7 | 8,33 $US/mois | Oui | Non | Non | Non | Non | Partiel | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Replika | 6,3 | 5,83 $US/mois | Non | Partiel | Non | Oui | Oui | Oui | Partiel | Non | Partiel | Non | Oui | Oui | Non | Oui |
| SoulGen | 6,0 | 7,58 $US/mois | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Partiel | Non | Non | Non | Non | Partiel | Non | Oui |
| PornPen | 5,6 | 15 $US/mois | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Partiel | Non | Non | Non | Non | Partiel | Non | Oui |
| Seduced AI | 5,4 | 25 $US/mois | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
● Oui◐ Partiel○ Non
Les tarifs sont vérifiés manuellement et peuvent changer sans préavis. Confirmez toujours sur la plateforme avant de payer.